Nome provider | Beneventum |
ID provider | 54 |
Titolo evento | CRONICITA’ IN CARDIOLOGIA: APPROCCIO INTEGRATO OSPEDALE TERRITORIO
|
Id evento (se disponibile) | 54- 392492/1
|
Data inizio | 21/10/2023 |
Data fine | 21/10/2023 |
Dalle ore … alle ore | DALLE 9.00 ALLE 13.30 ORE FORMATIVE 4 |
Sede | Presso Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast S.S Sorrentina 145 – Km.12.400 – 80053 Castellammare di Stabia ( Na ) – Italy
|
Edizione | 1 |
Destinatari (VEDI PAGINA ALLEGATA) | MEDICI tutte le discipline |
Quota di iscrizione | GRATUITO |
N° Partecipanti | 50 |
Obiettivi formativi e area
formativa |
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18) |
Numero crediti | 4 |
Docente sostituto | I Docenti che per problematiche sopraggiunte non possano relazionare saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti, da questo individuati, in grado di sostenere le tematiche attinenti alle relazioni. |
Responsabile Scientifico | Dr. F. Minicucci – Dr. P. Ragone
|
Conflitto di interesse resp. scientifico | OK |
Segreteria organizzativa e relativo conflitto di interessi
|
OK |
patrocini
|
NO |